Foto: Alejandro Valdés Corripio · Pexels

Scandic Hotels

Hotell i Stockholm

Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-08-28, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift

Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 1987

Inga omdömen än

Omdömen

Inga omdömen än — bli först med att berätta hur det gick.

Kundernas snitt

0 omdömen

Bli först med att betygsätta Scandic Hotels

Har du anlitat dem? Ditt omdöme är det enda som säger hur det faktiskt gick.

Om Scandic Hotels

Scandic är verksam inom hotellverksamhet med restaurangrörelse och hade totalt 3 828 anställda 2024. Antalet anställda har minskat med 628 personer sedan 2023 då det jobbade 4 456 personer på företaget. Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 1987.

Öppettider och kanaler

Företaget på nätet — kanaler det själv driver

Offentliga upphandlingar

Tilldelade kontrakt enligt EU:s upphandlingsdatabas (TED).

Vunna upphandlingar
1
Senaste tilldelning
2025-10-30
Beställare
Skånes Kommuner

Lediga tjänster

Publicerade annonser via Arbetsförmedlingens öppna data.

Aktiva annonser

14

19 tjänster

Yrken

Kock à la carte, Hotellreceptionist, Restaurangchef, Frukostvärd/Frukostvärdinna, Kökschef

Orter

Stockholm, Helsingborg, Umeå, Kiruna, Göteborg

Arbetsställen

87 arbetsställen enligt SCB:s företagsregister.

  • Mässvägen 2, 125 30 ÄlvsjöHuvudarbetsställe
  • Pionjärvägen 81, 195 61 ArlandastadHuvudarbetsställe
  • Stenbomsgatan 2, 821 42 BollnäsHuvudarbetsställe
  • Allégatan 3, 503 32 BoråsHuvudarbetsställe
  • Stationsgatan 21-23, 784 35 BorlängeHuvudarbetsställe
  • Gustavslundsvägen 153, 167 51 BrommaHuvudarbetsställe
  • Svärdsjögatan 51, 791 31 FalunHuvudarbetsställe
  • Johanneslötsvägen 6, 806 28 GävleHuvudarbetsställe
Visa 42 till
  • Nygatan 45, 803 11 GävleHuvudarbetsställe
  • Burggrevegatan 25, 411 03 GöteborgHuvudarbetsställe
  • Engelbrektsgatan 73, 412 52 GöteborgHuvudarbetsställe
  • Götgatan 10, 411 05 GöteborgHuvudarbetsställe
  • Kungsportsavenyen 35, 411 36 GöteborgHuvudarbetsställe
  • Lilla Bommen 5, 411 04 GöteborgHuvudarbetsställe
  • Nils Ericsonsgatan 21, 411 03 GöteborgHuvudarbetsställe
  • Polhemsplatsen 3, 411 11 GöteborgHuvudarbetsställe
  • Vikingsgatan 7, 411 04 GöteborgHuvudarbetsställe
  • Rådhusgatan 4, 302 43 HalmstadHuvudarbetsställe
  • Bröderna Pihls Gränd 2, 252 36 HelsingborgHuvudarbetsställe
  • Florettgatan 41, 254 67 HelsingborgHuvudarbetsställe
  • Gasverksgatan 11, 252 18 HelsingborgHuvudarbetsställe
  • Bäckebolsvägen 6, 422 53 Hisings BackaHuvudarbetsställe
  • Barnarpsgatan 6, 553 16 JönköpingHuvudarbetsställe
  • Elmiavägen 8, 554 54 JönköpingHuvudarbetsställe
  • Dragonvägen 7, 392 39 KalmarHuvudarbetsställe
  • Skeppsgossegatan 2, 371 36 KarlskronaHuvudarbetsställe
  • Norra Strandgatan 9-11, 652 24 KarlstadHuvudarbetsställe
  • Sandbäcksgatan 6, 653 40 KarlstadHuvudarbetsställe
  • Stadshustorget 11, 981 30 KirunaHuvudarbetsställe
  • Arne Beurlings Torg 3 A, 164 40 KistaHuvudarbetsställe
  • Färögatan 9, 164 40 KistaHuvudarbetsställe
  • Ekgårdsvägen 2, 141 75 Kungens KurvaHuvudarbetsställe
  • Flygfraktvägen 6, 438 70 LandvetterHuvudarbetsställe
  • Gamla Tanneforsvägen 51, 582 54 LinköpingHuvudarbetsställe
  • Mårdtorpsgatan 4, 584 33 LinköpingHuvudarbetsställe
  • s:t Larsgatan 14, 582 24 LinköpingHuvudarbetsställe
  • Banvägen 3, 973 46 LuleåHuvudarbetsställe
  • Glimmervägen 5, 224 78 LundHuvudarbetsställe
  • Segesvängen, 212 27 MalmöHuvudarbetsställe
  • Stora Nygatan 35, 211 37 MalmöHuvudarbetsställe
  • Stortorget 15, 211 22 MalmöHuvudarbetsställe
  • Stortorget 7, 211 22 MalmöHuvudarbetsställe
  • Triangeln 2, 211 43 MalmöHuvudarbetsställe
  • Barnhemsgatan 23, 431 31 MölndalHuvudarbetsställe
  • Järngatan 17, 602 23 NorrköpingHuvudarbetsställe
  • Slottsgatan 99, 602 22 NorrköpingHuvudarbetsställe
  • Fabriksgatan 21-23, 702 23 ÖrebroHuvudarbetsställe
  • Östra Bangatan 9, 703 39 ÖrebroHuvudarbetsställe
  • Västhagagatan 1 B, 703 46 ÖrebroHuvudarbetsställe
  • Hästmarksvägen 4, 891 38 ÖrnsköldsvikHuvudarbetsställe

+ 37 till i registret

Stockholm

Stockholm i siffror

Invånare
999 239
Nystartade företag
15,5 per 1 000 inv.
Småhuspris
58 022 kr/kvm
Arbetslöshet
5,3 %
Elbilar
81,1 per 1 000 inv.

Kolada, 2024–2025

Uppgifter: telefon, webbplats, beskrivning från Hitta.se; e-post från SCB:s företagsregister; sociala kanaler från företagets egen webbplats.

Källor: SCB, egen bearbetning · Uppgifterna hämtade 2026-08-28

Visa kontaktuppgifter

102 33 Stockholm

Tel:0851

E-post:info@sc

Webb:scand

Är det här ditt företag? Ta över profilen eller rätta en uppgift · Om dina uppgifter