Gest Hotels Sverige
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2021
Företagsfakta
- Gest Hotels Sverige AB
- Aktiebolag
- 559301-4557
- Är verksam
- 2021-02-15
- Hotell
- Hotellverksamhet
- 100–199 anställda
- 100 000–499 999 tkr
- Skeppsbron 12, 111 30Visa på karta
- Stockholm
- Stockholms län
Omdömen
Bli först med att betygsätta Gest Hotels Sverige
Om Gest Hotels Sverige
Arbetsställen
- Trotzgatan 9-11, 791 71 FalunHuvudarbetsställe
- Skeppsbron 9, 871 30 HärnösandHuvudarbetsställe
- Borgmästaregatan 13, 371 15 KarlskronaHuvudarbetsställe
- Västra Boulevarden 15, 291 30 KristianstadHuvudarbetsställe
- Jörgen Kocksgatan 3, 211 20 MalmöHuvudarbetsställe
- Ågatan 3, 293 34 OlofströmHuvudarbetsställe
- Lasarettsgatan 2, 891 33 ÖrnsköldsvikHuvudarbetsställe
- Skeppsbron 12, 111 30 StockholmHuvudarbetsställe
Visa 1 tillVisa färre
- Strandgatan 10, 852 31 SundsvallHuvudarbetsställe
Ekonomi och historik
Ekonomisk utveckling
- 211,6 mnkr
- −785 000 kr
- −635 000 kr
- 7,4 mnkr
- 33,1 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211,6 mnkr | −785 000 kr | −635 000 kr | −635 000 kr | 22,5 % | 134 | Ladda ner |
| 2024 | 211,5 mnkr | 3,9 mnkr | 4,3 mnkr | 1,1 mnkr | 22,1 % | 133 | Ladda ner |
| 2023 | 198,5 mnkr | — | −11,8 mnkr | — | 22 % | — | Ladda ner |
| 2022 | 166,6 mnkr | — | −9 mnkr | — | 5,8 % | — | Ladda ner |
| 2021 | 91,1 mnkr | — | 637 000 kr | — | 2 % | — |
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
5 publicerade bokslut
91,1 2021 166,6 2022 198,5 2023 211,5 2024 211,6 2025 Senast kontrollerad av Semesterkollen
Stockholm
Fler hotell, stugor och resebyråer i Stockholm
Visa alla 505 i Stockholm →Stockholm i siffror
- 999 239
- 15,5 per 1 000 inv.
- 58 022 kr/kvm
- 5,3 %
- 81,1 per 1 000 inv.