Foto: Efrem Efre · Pexels
Elite Hotels OF Sweden
Hotell i Stockholm
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-08-20, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 1984
Inga omdömen än
Omdömen
Bli först med att betygsätta Elite Hotels OF Sweden
Om Elite Hotels OF Sweden
Verksamhetsområden
- Kiruna
- Malmö
Öppettider och kanaler
Lediga tjänster
13
Kock à la carte, Hotellreceptionist, Servitör/Servitris, Souschef, Hotellvaktmästare/Piccolo
Västerås, Malmö, Kiruna, Helsingborg, Umeå
Arbetsställen
- Hamngatan 11, 632 18 EskilstunaHuvudarbetsställe
- Kyrkogatan 28, 803 11 GävleHuvudarbetsställe
- Västra Hamngatan 3, 411 17 GöteborgHuvudarbetsställe
- Kungstorget 6, 252 24 HelsingborgHuvudarbetsställe
- Stortorget 18, 252 23 HelsingborgHuvudarbetsställe
- Hotellplan 3, 553 20 JönköpingHuvudarbetsställe
- Kungsgatan 22, 652 24 KarlstadHuvudarbetsställe
- Torggatan 5, 981 30 KirunaHuvudarbetsställe
Visa 17 tillVisa färre
- Stora Torget 9, 582 19 LinköpingHuvudarbetsställe
- Storgatan 15, 972 32 LuleåHuvudarbetsställe
- Scheelevägen 27, 223 63 LundHuvudarbetsställe
- Saltsjöqvarns Kaj 25, 131 71 NackaHuvudarbetsställe
- Tyska Torget 2, 602 24 NorrköpingHuvudarbetsställe
- Hotellgatan 9, 891 39 ÖrnsköldsvikHuvudarbetsställe
- Torggatan 3, 931 29 SkellefteåHuvudarbetsställe
- Västra Mälarehamnen 9, 151 36 SödertäljeHuvudarbetsställe
- Hälsingegatan 30, 113 43 StockholmHuvudarbetsställe
- Körsbärsvägen 1, 114 23 StockholmHuvudarbetsställe
- Sturegatan 22, 114 36 StockholmHuvudarbetsställe
- Storgatan 13, 852 31 SundsvallHuvudarbetsställe
- Kungsgatan 75, 903 26 UmeåHuvudarbetsställe
- Suttungs Gränd 6, 753 19 UppsalaHuvudarbetsställe
- Stora Torget 7, 722 15 VästeråsHuvudarbetsställe
- Kungsgatan 6 A, 352 33 VäxjöHuvudarbetsställe
- Västra Esplanaden 14, 352 31 VäxjöHuvudarbetsställe
Vad företaget erbjuder
- Bokning online
Stockholm
Fler hotell, stugor och resebyråer i Stockholm
Visa alla 505 i Stockholm →Stockholm i siffror
- 999 239
- 15,5 per 1 000 inv.
- 58 022 kr/kvm
- 5,3 %
- 81,1 per 1 000 inv.
