Uno Travel Sweden
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2020
Företagsfakta
- Uno Travel Sweden AB
- Aktiebolag
- 559288-2707
- Är verksam
- 2020-12-14
- Resebyråer och researrangörer
- Researrangörer, Resebyråer
- 1–4 anställda
- 5 000–9 999 tkr
- Pelargången 1 A Box 182, 190 46Visa på karta
- Stockholm-Arlanda
- Sigtuna, Stockholms län
Omdömen
Bli först med att betygsätta Uno Travel Sweden
Om Uno Travel Sweden
Ekonomi och historik
Ekonomisk utveckling
- 7,7 mnkr
- 300 401 kr
- 219 622 kr
- 539 948 kr
- 1,4 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,7 mnkr | 300 401 kr | 291 504 kr | 219 622 kr | 37,9 % | — | Ladda ner |
| 2024 | 10,1 mnkr | 25 683 kr | 14 335 kr | 4 759 kr | 26 % | 2 | Ladda ner |
| 2023 | 13,1 mnkr | 80 040 kr | 65 713 kr | 51 279 kr | 27 % | 2 | Ladda ner |
| 2022 | 4,9 mnkr | 308 550 kr | 307 466 kr | 241 297 kr | 43,4 % | 1,2 | Ladda ner |
| 2021 | — | −1 875 kr | −2 009 kr | −2 009 kr | 65 % | — | Ladda ner |
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
5 publicerade bokslut
4,9 2022 13,1 2023 10,1 2024 7,7 2025 Senast kontrollerad av Semesterkollen